フロントオープンデザイン
フロントオープン設計により、これらのスクリーンの設置がはるかに簡単になり、同時に設置スペースとメンテナンスコストを節約できます。 軽量化により、取り付け構造へのストレスが軽減されます。



●フロントオープンキャビネットデザイン。 インストールが簡単。 設置スペースとメンテナンス費用を節約します。
● 追加のメンテナンス アクセスは不要で、高さは 2 メートルを超えることはできません。
防水・防錆
前面開放型LEDスクリーンは防水筐体構造を採用し、隙間なくフルスクリーンに組み込めます。 画面内への異物やホコリの侵入を防ぎ、スプレーをかけても水の浸入を防ぐ防水筐体構造です。 さらに、キャビネットは防錆材料でカスタマイズされています。

超高解像度と高輝度
フロントメンテナンス用LEDディスプレイは、超高解像度、高精細な画質、高輝度などの利点から、近年普及が進んでいます。 壁広告やその他の屋外メディア広告表示の構築に広く使用されています。

仕様
商品名 | フロントオープンLEDディスプレイスクリーン | ||||||
製品番号 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
LEDランプ | SMD1415 | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 |
チップカラー | RGB (フルカラー) | RGB (フルカラー) | RGB (フルカラー) | RGB (フルカラー) | RGB (フルカラー) | RGB (フルカラー) | RGB (フルカラー) |
画素密度 | 160000 ピクセル/m² | 111111 ピクセル/m² | 62500 ピクセル/m² | 40000 ピクセル/m² | 27777 ピクセル/m² | 15625 ピクセル/m² | 10000 ピクセル/m² |
モジュールの解像度 | 128×64ピクセル | 64×64ピクセル | 80×40ピクセル | 64×32ピクセル | 32×32ピクセル | 40×20ピクセル | 32×16ピクセル |
モジュールサイズ | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 320×160mm |
モジュール重量 | 0.4Kg | 0.35kg | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.35kg | 0.4Kg | 0.4Kg |
キャビネットサイズ | 960*960mm (両面) / カスタマイズ | ||||||
内閣決議 | 384*384ピクセル | 320*320ピクセル | 240*240ピクセル | 192*192ピクセル | 160×160ピクセル | 120×120ピクセル | 96*96 ピクセル |
リフレッシュレート | 1920Hz / 3840Hz | ||||||
キャビネット重量 | 37キロ | ||||||
メンテナンスモード | バックサービス | ||||||
電源入力 | AC110-240V、50-60Hz | ||||||
IPグレード | IP65 | ||||||
キャビネットタイプ | フロントオープンアイアンキャビネット | ||||||
輝度 | 5000ニット | 5000ニット | 5000ニット | 4500ニット | 4500ニット | 4500ニット | 7000ニット |
最適な視聴距離 | 2.5m | 3m | 4m | 5m | 6m | 8m | 10m |
人気ラベル: 外装フロント サービス シリーズ led 看板、中国、メーカー、工場、カスタマイズ、価格、割引
お問い合わせを送る



