スーパー互換性
キャビネットと電源ボックスは、異なるピクセル ピッチの屋内および屋外モジュールに適しています。
屋内/屋外 P2.604、P2.976、P3.91、P4.81、選択はあなた次第です。
キャビネットの取っ手は赤・緑・黒の3色からお選びいただけます。
LOSCEN 考えたことを考え、選択したものを選択します。



モジュール設計
受信カード、電源、HUBカードなどの制御ユニットをオールインワン。高い安定性と迅速な交換。

カーブ & ストレート キャビネット デザイン
さまざまな形状とラジアンで利用できます。
カーブキャビネットとストレートキャビネットを組み合わせて使用できます。


仕様
商品名 | 500mmステージレンタルLEDスクリーン | |||
製品番号 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
LEDランプ | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
チップカラー | RGB (フルカラー) | RGB (フルカラー) | RGB (フルカラー) | RGB (フルカラー) |
画素密度 | 147456 ピクセル/m² | 112896 ピクセル/m² | 65536 ピクセル/m² | 43264 ピクセル/m² |
モジュールの解像度 | 96*96 ピクセル | 84×84ピクセル | 64×64ピクセル | 52×52ピクセル |
モジュールサイズ | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm |
モジュール重量 | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
キャビネットサイズ | 500×500mm / 500×1000mm | |||
内閣決議 | 192*192ピクセル | 168*168ピクセル | 128×128ピクセル | 104*104 ピクセル |
リフレッシュレート | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz |
キャビネット重量 | 6.5kg / 14kg | |||
メンテナンスモード | フロント・バックサービス | |||
キャビネットの材質 | アルミダイカスト | |||
電源入力 | AC110-240V、50-60Hz | |||
IPグレード | IP45 | |||
キャビネットの設置 | 桁吊り・グランドスタッキング施工 | |||
輝度 | 600-1000ニット | |||
キャビネットハンドルの色 | 黒、緑、赤のハンドル | |||
最適な視聴距離 | 2.6m | 3m | 4m | 5m |
人気ラベル: ハンギング ステージ LED ディスプレイ、中国、メーカー、工場、カスタマイズ、価格、割引